Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39:10 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30:17 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:15 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:21 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:15 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:22 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:21 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:28 | 9 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:22 | 6 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15:51 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39:10 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30:17 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:15 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:21 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:15 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:22 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:21 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:28 | 9 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:22 | 6 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15:51 | 1 |
